
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie C2
Serie D
Fase finale scudetto
Playoff per ripescaggi
Eccellenza
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria A
Prima Categoria B
Prima Categoria C
Seconda Categoria A
Seconda Categoria B
Seconda Categoria C
Seconda Categoria D
Calcio a 5 - Serie C
Calcio a 5 - Serie D A
Calcio a 5 - Serie D B
Calcio a 5 - Serie D C
Calcio a 5 - Serie D D
Femminile - Serie A2
Femminile - Serie B
Femminile - Serie C
Girone unico
Amatori
Fase finale
Prima Categoria B ❯ Girone B
Stagione 2006-2007 Gobber
Squadra: | Stivo |
Ruolo: | ![]() |
Girone B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 03.09.06 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 2 10.09.06 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 3 17.09.06 | Andata | 4-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 4 24.09.06 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 5 27.09.06 | Andata | 4-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 6 01.10.06 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 7 08.10.06 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 8 15.10.06 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 9 22.10.06 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 10 29.10.06 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 12 12.11.06 | Andata | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 13 19.11.06 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 15 18.03.07 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 16 25.03.07 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 18 15.04.07 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 20 25.04.07 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 22 06.05.07 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 23 13.05.07 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 24 20.05.07 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 25 27.05.07 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 26 03.06.07 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Portiere




© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.