
Campionati
Stagione 2017-2018
Serie C
Playoff - Girone B
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores nazionali
Juniores Elite
Girone unico
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2017-2018 Bounou Yassine
Squadra: | Virtus Bolzano |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 2000 |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 2 03.09.17 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 3 10.09.17 | Andata | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 4 17.09.17 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 5 24.09.17 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 6 01.10.17 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 7 08.10.17 | Andata | 3-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 8 11.10.17 | Andata | 4-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 9 15.10.17 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 10 22.10.17 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 11 29.10.17 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 12 05.11.17 | Andata | 1-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 13 12.11.17 | Andata | 5-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 14 19.11.17 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 15 26.11.17 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 16 03.12.17 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 17 04.02.18 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 18 11.02.18 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 19 18.02.18 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 20 25.02.18 | Ritorno | 4-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 21 04.03.18 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 22 11.03.18 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 23 14.03.18 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 24 18.03.18 | Ritorno | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 25 02.04.18 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 26 08.04.18 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 28 22.04.18 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 29 29.04.18 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 30 06.05.18 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
2 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Centrocampista




© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.