
Campionati
Stagione 2016-2017
Lega Pro
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores nazionale
Juniores Elite
Girone regionale
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Primavera femminile
Prima Categoria ❯ Girone A
Stagione 2016-2017 Dubini Giorgio
Squadra: | Ledrense |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1997 |
Girone A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 11.09.16 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 2 18.09.16 | Andata | 3-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 3 25.09.16 | Andata | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 4 02.10.16 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 5 09.10.16 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 6 16.10.16 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | (![]() | |
n. 7 23.10.16 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 8 30.10.16 | Andata | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 9 06.11.16 | Andata | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 10 13.11.16 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 11 20.11.16 | Andata | 4-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 12 27.11.16 | Andata | 2-4 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | ||
n. 13 04.12.16 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 14 26.02.17 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | sabato 25 febbraio | |
n. 15 05.03.17 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 16 12.03.17 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 17 19.03.17 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 18 26.03.17 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 19 02.04.17 | Ritorno | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 20 09.04.17 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 21 17.04.17 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 22 23.04.17 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 23 30.04.17 | Ritorno | 4-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 24 07.05.17 | Ritorno | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 25 14.05.17 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 26 21.05.17 | Ritorno | 0-4 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | - | ||
13 | 1 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Attaccante




© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.